参考设计

参考设计

固态照明

固态照明

为完整的参考设计细节,下载的pdf通过点击相关的参考编号在第一列或直接联系我们的额外信息,这些设计。

接触对话框

参考# 部分# 文(休假) 撅嘴(W) 输出电压(V) IOUT (A) 灯泡类型 变暗 调光器类型
EBC880 iW1810-00 90 - 264 3. 10 0.35 GU10 没有 na
EBC894 iW3602-00 90 - 135 4 11 0.35 蜡烛 是的 所有类型
EBC895 iW3602-03 90 - 135 4 12 0.4 GU10 是的 所有类型
EBC896 iW3602-01 180 - 264 4 12 0.4 GU10 是的 所有类型
EBC897 iW3612-00 90 - 135 4 13 0.35 一个 是的 所有类型
EBC898 iW3612-01 180 - 264 4 13 0.35 一个 是的 所有类型
EBC899 iW3614-00 90 - 135 10 30. 0.35 一个 是的 所有类型
EBC900 iW3614-01 180 - 264 10 30. 0.35 一个 是的 所有类型
EBC901 iW3614-00 90 - 135 12 40 0.35 票面价值 是的 所有类型
EBC902 iW3614-01 180 - 264 12 40 0.35 票面价值 是的 所有类型
EBC903 iW3614-00 90 - 135 15 21 0.7 票面价值 是的 所有类型
EBC904 iW3614-01 180 - 264 15 21 0.7 票面价值 是的 所有类型
EBC906 iW1706-00 90 - 264 7 10 0.7 一个 没有 na
EBC930 iW3626-00 90 - 264 7 22 0.35 一个 没有 na
EBC932 iW3626-00 90 - 264 8 One hundred. 0.08 一个 没有 na
EBC940 iW3616-00 90 - 135 9 30. 0.35 一个 是的 所有类型
EBC941 iW3616-01 180 - 264 9 30. 0.35 一个 是的 所有类型
EBC942 iW3616-00 90 - 135 15 24 0.62 一个 是的 所有类型
EBC943 iW3616-01 180 - 264 15 24 0.62 一个 是的 所有类型
EBC950 iW3617-00 90 - 135 28 40 0.7 EXT 是的 所有类型
EBC951 iW3617-01 180 - 264 28 40 0.7 EXT 是的 所有类型
EBC962 iW3623-00 90 - 264 28 40 0.7 EXT 没有 na
EBC980B iW3630-00 100 - 277 28 30-55 0.7 EXT 是的 0-10V
EBC20002 iW3640-00 108 - 132 15 32/18 0.38/0.07 ,票面 是的,2-Ch 所有类型

我们将免费提供多达5个配件,超过5个配件的样品订单我们的销售团队将提供价格。要发起您的请求,请填写下面的表格。

要求样品注册通讯