你在这里
DataFlash SPI的记忆

DataFlash™SPI的记忆
最有效的闪存数据记录
DataFlash先进的双SRAM缓冲架构使其成为数据日志最有效的存储器。它还包含了一套先进的功能,可以节省系统电源,减少处理器开销,简化软件开发,并提供全面的数据安全和完整性选项。
字节/页编程
快速页面删除
低功耗模式
停电保护
数据完整性与安全性
关键特性
- 宽Vcc
- 双SRAM缓存
- 低功耗运行延长了系统电池的使用寿命
- 字节写在串行或闪存设备中提供串行EEPROM功能
- 超深功率下降运行在>400nA
- 扩展Vcc的操作允许系统内存在整个电压范围内工作
- 全面的安全性和唯一ID功能保护外部篡改设备
DataFlash™SPI的记忆
密度 | 产品/数据表 | 速度 | Vcc范围 | 接口 | 细节 | 状态 | 样品 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 mbit | AT45DB641E | 104兆赫 | 1.7 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
32兆比特 | AT45DB321E | 104兆赫 | 2.3 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
32兆比特 | AT45DQ321 | 70 - 104 mhz | 2.3 v - 3.6 v | SPI,双,四I/O | 生产 | 订单样品 | ||
32兆比特 | AT45DQ321(105℃) | 40 - 104 mhz | 2.3 v - 3.6 v | SPI,双,四I/O | 生产 | 订单样品 | ||
为16Mbit | AT45DB161E | 104兆赫 | 2.3 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
为16Mbit | AT45DQ161 | 100兆赫 | 2.3 v - 3.6 v | SPI,双,四I/O | 生产 | 订单样品 | ||
8兆比特 | AT45DB081E | 133兆赫 | 1.7 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
4兆比特 | AT45DB041E | 104兆赫 | 1.65 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
4兆比特 | AT45DB041E(125°C) | 85兆赫 | 1.65 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
2 mbit | AT45DB021E | 为70MHz | 1.65 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB641E-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB641E-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB641E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB641E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB641E-MWHN-Y | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB641E-MWHN-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB641E-CCUN-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DB641E-UUN-T | 联系Adesto |
AT45DB641E-SHN2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB641E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB641E-MWHN2B-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB641E-CCUN2B-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DB641E-UUN2B-T | 联系Adesto |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB321E-CCUF-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DB321E-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB321E-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB321E-MWHF-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB321E-MWHF-Y | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB321E-MWHF2B-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB321E-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB321E-SHF-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB321E-SHF-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB321E-SHF2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB321E-SHFHA-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB321E-SHFHC-T | 8 . SOIC 208MIL |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DQ321-SHF-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ321-SHF-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ321-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ321-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ321-MWHF-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DQ321-MWHF-Y | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DQ321-CCUF-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DQ321-SHF2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ321-MWHF2B-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DQ321-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB161E-MHD-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHD2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-SHD-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB161E-SHD-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB161E-SHD2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB161E-SHF-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB161E-SHF2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB161E-SSHD-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHD2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SHF-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB161E-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHF2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-UUF2B-T | 11-WLCSP |
AT45DB161E-UUF-T | 11-WLCSP |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DQ161-SHF-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ161-SHF-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ161-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ161-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ161-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-CCUF-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DQ161-SHF2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ161-SSHF2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ161-SHFHB-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ161-SSHFHB-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-SHFHD-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ161-SSHFHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB081E-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB081E-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB081E-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB081E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB081E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB081E-SSHN2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB081E-SHN2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB081E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB081E-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB081E-UUN-T | 8-WLCSP |
AT45DB081E-DWF | 请参阅晶圆模溶液菜单 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB041E-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB041E-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB041E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB041E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB041E-SSHN2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-SHN2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB041E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB041E-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-UUN-T | 8-WLCSP |
AT45DB041E-DWF | 请参阅晶圆模溶液菜单 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB021E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB021E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB021E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB021E-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB021E-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB021E-SHN2B-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB021E-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB021E-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB021E-SSHN2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB021E-UUN-T | 8-WLCSP |
AT45DB021E-DWF | 请参阅晶圆模溶液菜单 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DQ321-SHFHB-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DQ321-SHFHB-T | 8 . SOIC 208MIL |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT45DB041E-SHNHT-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB041E-SHNHT-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT45DB041E-SSHNHT-B | 9 . SOIC 105MIL 8S1 |
AT45DB041E-SSHN-T | 9 . SOIC 105MIL 8S1 |
微米M25PE替代品
密度 | 产品/数据表 | 速度 | Vcc范围 | 接口 | 细节 | 状态 | 样品 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
为16Mbit | AT25PE16 | 85兆赫 | 2.3 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
8兆比特 | AT25PE80 | 85兆赫 | 1.7 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
4兆比特 | AT25PE40 | 85兆赫 | 1.65 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 | ||
2 mbit | AT25PE20 | 85兆赫 | 1.65 v - 3.6 v | SPI | 生产 | 订单样品 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT25PE16-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE16-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE16-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE16-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE16-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE16-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT25PE20-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE20-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE20-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE20-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE20-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE20-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT25PE40-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE40-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE40-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE40-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE40-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE40-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
订购代码 | 包 |
---|---|
AT25PE80-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE80-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE80-SHN-B | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE80-SHN-T | 8 . SOIC 208MIL |
AT25PE80-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE80-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
资源
产品简介和总结
- DataFlash产亚博电竞菠菜品概述(274.28 KB)
应用笔记
- AN005转速主动中断证明,以降低功耗(873.64 KB)
- AN111:在AT25xx系列和AT45xx系列实现超深度掉电模式(339.24 KB)
- AVR116: DataFlash上的磨损升级(628.62 KB)
- AVR335:带tinyAVR或megaAVR和DataFlash的数字录音机(149.29 KB)
- AVR335:带tinyAVR或megaAVR和DataFlash - Zip的数字录音机(12.73 KB)
- 数据限制二进制页面大小(129.17 KB)
- SRAM缓冲区读取特性描述(451.4 KB)
- DataFlash®和串行Flash BGA软件包(619.13 KB)
- 也不是闪存擦除操作(807.16 KB)
- 使用DataFlash®e系列系列在断电期间保存数据(268.57 KB)
- VCC电源关闭,停电,并与DataFlash家族打开电源(270.42 KB)
一般
- Adesto系列Flash省电的特点和概念(1.22 MB)
- 数据存储产品选择器亚博电竞菠菜(246.51 KB)
- DataFlash®-L:页擦除串行闪存产品概述(222.93 KB)
布局指南
- PCB的设计和布局考虑Adesto内存设备(313.89 KB)
用户指南及手册
- 转换指南美光EOL M45PE产品亚博电竞菠菜(276.43 KB)
- DataFlash Verilog模型用户手册(50.32 KB)
- DataFlash VHDL模型用户手册(35.26 KB)